Ερευνητικά Έργα Ιονίου Πανεπιστημίου
Όλα
ΠΑΔΚΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 10 3 13
Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2021-2027 8 0 8
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΕΣΠΑ 2021-2027 1 0 1
Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 3 0 3
Interreg VI-A Ελλάδα - Ιταλία 2021-2027 2 0 2
Interreg VI-A Ελλάδα - Κύπρος 2021-2027 1 0 1
IPA ADRION 1 0 1
ERASMUS - HORIZON - Λοιπά Ευρωπαϊκά 16 30 46
ΕΛΙΔΕΚ 6 0 6
Ελλάδα 2.0 0 0 0
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Ελλάδα 2.0 2 2 4
ΚΕΔΙΒΙΜ 9 10 19
Έργα Παροχής Υπηρεσιών 5 48 53
Έργα ΠΜΣ 16 9 25
Συνέδρια 3 12 15
Γενική Κατηγορία 4 22 26
Έργα Πανεπιστημιακών Υποτρόφων 0 3 3 Matching Funds 0 4 4 Πράσινο Ταμείο 0 2 2 Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 0 41 41 Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 0 37 37 ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 1 17 18 ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 0 15 15 ADRION ΕΣΠΑ 2014-2020 0 1 1 Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020 0 9 9 Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020 0 5 5
Έργα Πανεπιστημιακών Υποτρόφων 0 3 3 Matching Funds 0 4 4 Πράσινο Ταμείο 0 2 2 Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 0 41 41 Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020 0 37 37 ΕΛΙΔΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 1 17 18 ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 0 15 15 ADRION ΕΣΠΑ 2014-2020 0 1 1 Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020 0 9 9 Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020 0 5 5
Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027

| Κωδικός Έργου | Τίτλος | Επιστημονικός Υπεύθυνος | Πρόγραμμα | Κωδικός Πρόσκλησης |
|---|---|---|---|---|
| 80770 | Επέκταση Δικτύου Καινοτομίας μέσω Μεταφοράς Τεχνολογίας | ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 | 017 |
| 80690 | HEALTH HUB - ΕΚΨΚ για τον μετασχηματισμό του κλάδου της Υγείας και Φαρμάκου με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης | ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 | 1886 |
| 80679 | Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα | ΚΟΥΡΟΥΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027 | 1886 |




